Collocation Search
ID | Prepostion-Verb Collocation | Frequency | Mutual Information | Typical Variants |
---|---|---|---|---|
1 | 给 X 带来 | 230 | 1.39 | 给 X 带来 了 |
2 | 给 X 打电话 | 172 | 1.80 | 给 X 打电话 了 |
3 | 给 X 介绍 | 135 | 1.02 | 给 X 介绍 一下 | 给 X 介绍 了 |
4 | 给 X 买 | 121 | 1.13 | 给 X 买 了 |
5 | 给 X 做 | 120 | 0.66 | 给 X 做 了 |
6 | 给 X 送 | 105 | 0.11 | 给 X 送 去 | 给 X 送 来 了 | 给 X 送 了 | 给 X 送 来 | 给 X 送 上 |
7 | 给 X 打 | 90 | 0.62 | 给 X 打 了 |
8 | 给 X 看 | 76 | 0.71 | 给 X 看 了 | 给 X 看 一下 |
9 | 给 X 留下 | 73 | 0.97 | 给 X 留下 了 |
10 | 给 X 讲 | 61 | 0.83 | 给 X 讲 了 | 给 X 讲 过 |
Click for more collocations |