Collocation Search
ID | Verb-Object Collocation | Frequency | Mutual Information | Typical Variants |
---|---|---|---|---|
1 | 给 钱 | 85 | 2.16 | 给 了 钱 |
2 | 给 人 | 42 | 1.27 | 给 了 人 |
3 | 给 机会 | 21 | 1.60 | 给 了 机会 |
4 | 给 感觉 | 20 | 2.93 | |
5 | 给 时间 | 10 | -0.06 | 给 了 时间 |
6 | 给 压岁钱 | 8 | 4.08 | 给 了 压岁钱 |
7 | 给 礼物 | 8 | 1.29 | 给 了 礼物 |
8 | 给 孩子 | 8 | -0.26 | 给 了 孩子 |
9 | 给 面子 | 8 | 3.02 | |
10 | 给 印象 | 7 | 1.94 | 给 了 印象 |
Click for more collocations |
ID | Subject-Predicate Collocation | Frequency | Mutual Information | Typical Variants |
---|---|---|---|---|
1 | 父母 给 | 7 | 1.70 | 父母 给 了 |
2 | 妈妈 给 | 6 | 0.95 | 妈妈 给 了 |
3 | 话 给 | 6 | 0.68 | 话 给 了 |
4 | 服务员 给 | 6 | 2.31 | 服务员 给 了 |
5 | 公司 给 | 5 | 1.13 | 公司 给 了 |
6 | 人 给 | 5 | -2.43 | 人 给 了 | 人 给 出 |
7 | 男 给 | 4 | 1.76 | |
8 | 钱 给 | 4 | 1.24 | 钱 给 过 |
9 | 先生 给 | 4 | 0.68 | |
10 | 上天 给 | 3 | 4.28 | |
Click for more collocations |
ID | Prepostion-Verb Collocation | Frequency | Mutual Information | Typical Variants |
---|---|---|---|---|
1 | 给 X 带来 | 230 | 1.39 | 给 X 带来 了 |
2 | 给 X 打电话 | 172 | 1.80 | 给 X 打电话 了 |
3 | 给 X 介绍 | 135 | 1.02 | 给 X 介绍 一下 | 给 X 介绍 了 |
4 | 给 X 买 | 121 | 1.13 | 给 X 买 了 |
5 | 给 X 做 | 120 | 0.66 | 给 X 做 了 |
6 | 给 X 送 | 105 | 0.11 | 给 X 送 去 | 给 X 送 来 了 | 给 X 送 了 | 给 X 送 来 | 给 X 送 上 |
7 | 给 X 打 | 90 | 0.62 | 给 X 打 了 |
8 | 给 X 看 | 76 | 0.71 | 给 X 看 了 | 给 X 看 一下 |
9 | 给 X 留下 | 73 | 0.97 | 给 X 留下 了 |
10 | 给 X 讲 | 61 | 0.83 | 给 X 讲 了 | 给 X 讲 过 |
Click for more collocations |