Collocation Search
ID | Adverb-Predicate Collocation | Frequency | Mutual Information | Typical Variants |
---|---|---|---|---|
1 | 很 漂亮 | 102 | 1.66 | |
2 | 真 漂亮 | 55 | 2.71 | |
3 | 非常 漂亮 | 30 | 2.11 | |
4 | 也 漂亮 | 25 | -6.27 | |
5 | 更 漂亮 | 21 | 1.21 | |
6 | 不 漂亮 | 21 | -1.13 | |
7 | 最 漂亮 | 17 | 0.67 | |
8 | 多 漂亮 | 15 | 1.33 | |
9 | 都 漂亮 | 13 | -2.40 | |
10 | 挺 漂亮 | 12 | 2.37 | |
11 | 太 漂亮 | 11 | 0.46 | |
12 | 比较 漂亮 | 7 | 0.89 | |
13 | 不够 漂亮 | 5 | 3.86 | |
14 | 越来越 漂亮 | 5 | 0.80 | |
15 | 特别 漂亮 | 5 | 0.68 | |
16 | 一定 X 漂亮 | 4 | 0.02 | |
17 | 还 漂亮 | 3 | -5.49 | |
18 | 又 漂亮 | 3 | -4.94 | |
19 | 不大 漂亮 | 3 | 3.20 |
- 19 Records
- 1-19
- Home
- Previous
- 1
- Next
- End
- Go