Collocation Search
ID | Adverb-Predicate Collocation | Frequency | Mutual Information | Typical Variants |
---|---|---|---|---|
1 | 大大 提高 | 20 | 5.18 | |
2 | 不断 提高 | 19 | 3.80 | |
3 | 也 提高 | 15 | -0.37 | |
4 | 进一步 提高 | 7 | 3.90 | |
5 | 明显 提高 | 6 | 4.10 | |
6 | 逐渐 提高 | 6 | 3.26 | |
7 | 迅速 提高 | 5 | 3.27 | |
8 | 已 提高 | 5 | 0.23 | |
9 | 大 提高 | 5 | 2.28 | |
10 | 在 提高 | 4 | -2.80 | |
11 | 逐步 提高 | 4 | 3.65 | |
12 | 还是 X 提高 | 3 | 0.97 | |
13 | 努力 提高 | 3 | 2.70 | |
14 | 大幅度 提高 | 3 | 4.35 | |
15 | 将 提高 | 3 | -2.46 |
- 15 Records
- 1-15
- Home
- Previous
- 1
- Next
- End
- Go